Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 là danh mục tài khoản được áp dụng theo luật định hiện nay. Hệ thống tài khoản này có thể sử dụng cho bất cứ nghiệp vụ kế toán của mọi doanh nghiệp. Dưới đây là thông tin chi tiết về tài khoản cũng như cụ thể đối tượng áp dụng theo thông tư 200.
1. Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Hệ thống tài khoản kế toán Thông tư 200 là bảng hệ thống tài khoản mới nhất được ban hành thay thế cho quyết định 15. Cụ thể, hệ thống tài khoản trong kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và Thông tư 200 này ra đời nhằm thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC.
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200 mới nhất hiện nay.
Doanh nghiệp sử dụng Hệ thống tài khoản kế toán ban hành kèm theo Thông tư 200 để chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị. Nhưng doanh nghiệp phải áp dụng Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 sao cho phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.
Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung hoặc sửa đổi các tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện cho doanh nghiệp mình.
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể mở thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 200. Việc này phải có mục đích phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp và không cần đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.
2. Tài khoản kế toán Thông tư 200 áp dụng cho doanh nghiệp nào?
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 được áp dụng cho mọi doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, thành phần kinh tế kinh doanh khác nhau. Với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ đang áp dụng nghiệp vụ kế toán theo quy mô vừa và nhỏ cũng được áp dụng bảng hệ thống này.
Bảng tài khoản kế toán theo Thông tư 200 áp dụng cho doanh nghiệp đa lĩnh vực
Ngoài ra, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể áp dụng hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 trong quy trình kế toán doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần thông báo với cơ quan thuế cụ thể, chi tiết khi muốn chuyển đổi áp dụng giữa 2 hệ thống tài khoản này.
3. Chi tiết bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Các tài khoản trong Hệ thống sẽ có tên gọi riêng để phân biệt với nhau, ngoài ra, chúng cũng được ký hiệu từ các chữ số. Việc ký hiệu các tài khoản bằng chữ số có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán, bởi tính thuận tiện và đơn giản trong việc ghi chép, theo dõi đối tượng kế toán.
Mỗi chữ số kí hiệu tài khoản sẽ thể hiện ý nghĩa sau:
- Chữ số đầu tiên chỉ loại tài khoản kế toán.
- Chữ số thứ 2 thể hiện nhóm tài khoản. Ví dụ như tài khoản có hai số đầu là 15 (TK 15x) sẽ thuộc nhóm TK “Hàng tồn kho”.
- Chữ số thứ 3 cho biết tài khoản cấp 1 thuộc nhóm được phản ánh. Chẳng hạn như TK 152 thể hiện là tài khoản “Nguyên liệu, vật liệu”.
- Chữ số thứ 3 (nếu có) chỉ tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản được phản ánh bằng ký hiệu 3 số đầu. Ví dụ đơn giản bằng TK 1521 “Vật liệu chính”.
Trong hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành có 76 tài khoản cấp 1, 150 tài khoản cấp 2 và 9 tài khoản cấp 3. Dưới đây là chi tiết bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 đúng và chuẩn nhất hiện nay.
CHI TIẾT BẢNG TÀI KHOẢN THEO THÔNG TƯ 200 CHUẨN LUẬT QUY ĐỊNH
| SỐ HIỆU TK | ||
| Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
| 2 | 3 | 4 |
| LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
| 111 | Tiền mặt | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | |
| 1112 | Ngoại tệ | |
| 1113 | Vàng tiền tệ | |
| 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
| 1121 | Tiền Việt Nam | |
| 1122 | Ngoại tệ | |
| 1123 | Vàng tiền tệ | |
| 113 | Tiền đang chuyển | |
| 1131 | Tiền Việt Nam | |
| 1132 | Ngoại tệ | |
| 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
| 1211 | Cổ phiếu | |
| 1212 | Trái phiếu | |
| 1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
| 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
| 1282 | Trái phiếu | |
| 1283 | Cho vay | |
| 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 131 | Phải thu của khách hàng | |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
| 136 | Phải thu nội bộ | |
| 1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
| 1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
| 1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | |
| 138 | Phải thu khác | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
| 1385 | Phải thu về cổ phần hoá | |
| 1388 | Phải thu khác | |
| 141 | Tạm ứng | |
| 151 | Hàng mua đang đi đường | |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | |
| 1531 | Công cụ, dụng cụ | |
| 1532 | Bao bì luân chuyển | |
| 1533 | Đồ dùng cho thuê | |
| 1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | |
| 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
| 155 | Thành phẩm | |
| 1551 | Thành phẩm nhập kho | |
| 1557 | Thành phẩm bất động sản | |
| 156 | Hàng hóa | |
| 1561 | Giá mua hàng hóa | |
| 1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
| 1567 | Hàng hóa bất động sản | |
| 157 | Hàng gửi đi bán | |
| 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
| 161 | Chi sự nghiệp | |
| 1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
| 1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
| 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | |
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
| 2112 | Máy móc, thiết bị | |
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
| 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
| 2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
| 2118 | TSCĐ khác | |
|
212
|
Tài sản cố định thuê tài chính | |
| 2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính. | |
| 2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính. | |
| 213 | Tài sản cố định vô hình | |
| 2131 | Quyền sử dụng đất | |
| 2132 | Quyền phát hành | |
| 2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
| 2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
| 2135 | Chương trình phần mềm | |
| 2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
| 2138 | TSCĐ vô hình khác | |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
| 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
| 217 | Bất động sản đầu tư | |
| 221 | Đầu tư vào công ty con | |
| 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
| 228 | Đầu tư khác | |
| 2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
| 2288 | Đầu tư khác | |
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
| 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
| 2411 | Mua sắm TSCĐ | |
| 2412 | Xây dựng cơ bản | |
| 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
| 242 | Chi phí trả trước | |
| 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
| 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
| LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
| 331 | Phải trả cho người bán | |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
| 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
| 3336 | Thuế tài nguyên | |
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
| 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
| 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
| 33382 | Các loại thuế khác | |
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
| 334 | Phải trả người lao động | |
| 3341 | Phải trả công nhân viên | |
|
3348
|
Phải trả người lao động khác
|
|
| 335 | Chi phí phải trả | |
| 336 | Phải trả nội bộ | |
| 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
| 3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
| 3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
| 3368 | Phải trả nội bộ khác | |
| 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | |
| 3384 | Bảo hiểm y tế | |
| 3385 | Phải trả về cổ phần hoá | |
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
| 3411 | Các khoản đi vay | |
| 3412 | Nợ thuê tài chính | |
| 343 | Trái phiếu phát hành | |
| 3431 | Trái phiếu thường | |
| 34311 | Mệnh giá | |
| 34312 | Chiết khấu trái phiếu | |
| 34313 | Phụ trội trái phiếu | |
| 3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |
| 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
| 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
| 352 | Dự phòng phải trả | |
| 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
| 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
| 3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | |
| 3524 | Dự phòng phải trả khác | |
| 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | |
| 3532 | Quỹ phúc lợi | |
| 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
| 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
| 357 | Quỹ bình ổn giá | |
| LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
| 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |
| 41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
| 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
| 4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
| 4118 | Vốn khác | |
| 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
| 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
| 4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
| 4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
| 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
| 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
| 419 | Cổ phiếu quỹ | |
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
| 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
| 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
| 4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
| 4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
| 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
| LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
| 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
| 5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
| 5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
| 5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
| 5118 | Doanh thu khác | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
| 5211 | Chiết khấu thương mại | |
| 5212 | Hàng bán bị trả lại | |
| 5213 | Giảm giá hàng bán | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
| 611 | Mua hàng | |
| 6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
| 6112 | Mua hàng hóa | |
| 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
| 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
| 6231 | Chi phí nhân công | |
| 6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
| 6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
| 6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |
| 6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
| 6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
| 627 | Chi phí sản xuất chung | |
| 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |
| 6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
| 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
| 6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
| 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
| 6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
| 631 | Giá thành sản xuất | |
| 632 | Giá vốn hàng bán | |
| 635 | Chi phí tài chính | |
| 641 | Chi phí bán hàng | |
| 6411 | Chi phí nhân viên | |
| 6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |
| 6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
| 6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
| 6415 | Chi phí bảo hành | |
| 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
| 6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
| 6426 | Chi phí dự phòng | |
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
| LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
| 711 | Thu nhập khác | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
| 811 | Chi phí khác | |
| 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
| 8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
| TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
>>Tải bảng tài khoản chi tiết TẠI ĐÂY
Bài viết đã thông tin đầy đủ và chi tiết về hệ thống tài khoản theo kế toán được ban hành kèm theo Thông tư 200 chuẩn nhất. Hy vọng bảng tài khoản MIFI cung cấp giúp nghiệp vụ kế toán của các doanh nghiệp thuận lợi nhanh chóng và đúng luật quy định.